|
Size chart |
| T-shirts |
Measures, armpit to armpit |
Length | |
| Standard t-shirt sizes (including long sleeve tees and muscle tees) | |||
| Adult Small | S | 18" | 28" |
| Adult Medium | M | 20" | 29" |
| Adult Large | L | 22" | 30" |
| Adult XLarge | XL | 24" | 31.5" |
| Adult XXLarge | 2XL | 26" | 33" |
| Adult XXXLarge | 3XL | 28" | 34.5" |
| Womens Small | S | 18" | 26" |
| Womens Medium | M | 20" | 27" |
| Womens Large | L | 22" | 28" |
| Womens XLarge | XL | 24" | 29" |
| Youth Small | S | 14" | 21" |
| Youth Medium | M | 16" | 23.5 |
| Youth Large | L | 18" | 25" |
| Youth XLarge | XL | 20" | 27" |
| Babydoll t-shirts | |||
| Women's Small | S | 14" | 20.5" |
| Women's Medium | M | 14.5" | 21" |
| Women's Large | L | 15" | 21.5" |
| Women's fitted t-shirt sizes (raglan tees, 3/4 sleeve tees, muscle tees) | |||
| Women's Small | S | 13 3/4" | 20" |
| Women's Medium | M | 14 1/4" | 20 3/4" |
| Women's Large | L | 15" | 21 1/2" |
| Women's XLarge | XL | 16 1/4" | 22 1/4" |
| Lycra tops/dresses | Measures, | |||
|
armpit to armpit unstretched |
armpit to armpit stretched |
from collar to bottom (tops) | ||
| Sizes | ||||
| Junior Small | S | 12" | 18" | 20" |
| Junior Medium | M | 13.5" | 19" | 21" |
| Junior Large | L | 15.5" | 20" | 22"-23" |
| Junior XLarge | XL | 17" | 21" | 24" |
| Skirts | Measures, | ||
| waist | longwise | ||
| Sizes | |||
| Small | S | 28" | 13.5" |
| Medium | M | 30" | 14.5" |
| Large | L | 32" | 15.5" |
| Hooded sweatshirts | Width | Length | |
| Adult sizes | |||
| Small | S | 20" | 27" |
| Medium | M | 22" | 28" |
| Large | L | 24" | 29" |
| XLarge | XL | 26" | 30" |
| XXLarge | 2XL | 28" | 31" |
| XXXLarge | 3XL | 30" | 32" |
| Sweatshirts | Width | Length | |
| Adult sizes | |||
| Small | S | 20" | 26" |
| Medium | M | 22" | 27" |
| Large | L | 24" | 28" |
| XLarge | XL | 26" | 29" |
| XXLarge | 2XL | 28" | 30" |
| XXXLarge | 3XL | 30" | 31" |